| شعبيات | اقلاع فون | اقلاع سوفت | اقلاع سبورت | العضوية الذهبية | الشات الصوتي | تشات الاقلاع | المجموعة البريدية | ساحة الإقلاع |
|
|
||||||||
|
نايل سات 102 |
||||||||
| Freq./Pol | IRD slot | SCR Name | TV Channel | Channel Info | Provider |
|
12.07272 GHz
Horizontal |
421 | TCN | The Cartoon Network |
|
|
| 422 | TCM | Turner Classical Movies |
|
||
| 423 | MTV | Music TV |
|
||
| 424 | VH-1 | VH-1 | |||
| 425 | HALL | Hallmark Entertainment |
|
||
| 426 | BBCF | BBC Food |
|
||
| 427 | DISC | Discovery Middle East Ch |
|
||
| 428 | DISC+1 | DISC+1 |
|
||
| 429 | CIV | Civilization |
|
||
| 430 | BTV | Bloomberg TV |
|
||
| 431 | CNN | CNN (News Network) |
|
||
| Boomerang | Boomerang |
|
|||
| 433 | T433 | T433 | |||
|
12.13026 GHz
Vertical |
1201 | Al Sumaria | Al Sumaria |
|
Nilesat
|
| 1204 | NTV | New TV (Lebanon) |
|
||
| 1205 | Manar | Al Manar |
|
||
| 1206 | LBC SAT | Lebanese Broadcasting Co. |
|
||
| 1207 | Rotana | Rotana Ch. |
|
||
| 1209 | Rotana Clip | Rotana Clip |
|
||
| 1210 | Rotana Tarab | Rotana Tarab |
|
||
| 1211 | Rotana Khalijia | Rotana Khalijia |
|
||
|
11.90010 GHz
Vertical |
1590 | Majd | Al Majd Space Ch |
|
Nilesat
|
| 1591 | Xpress Shop | Thane Xpress Shop |
|
||
| 1592 | Dream | Dream TV |
|
||
| 1501 | TV5 | French TV5 |
|
||
| 1602 | Melody Hits | Melody Hits TV |
|
||
| 1603 | Heya | Heya Ch |
|
||
| 1604 | DW-TV | Deutsche Welle |
|
||
| 1605 | Mazzika | Mazzika |
|
||
| 1608 | ETV | Entertainment TV |
|
||
| 1609 | Mazzika Zoom | Mazzika Zoom |
|
||
| 1612 | ASN | Arabian Shopping Network |
|
||
| Kuwait Ch 2 | Kuwait Ch 2 | ||||
| 1613 | Sahm TV | Sahm TV |
|
||
|
12.22600 GHz
Horizontal |
2101 | Ajman | Ajman Space Channel |
|
Nilesat |
| 2102 | Infinity TV | Infinity TV |
|
||
| 2104 | ANB TV | Arabic News Broadcasting |
|
||
| 2105 | Al Fayhaa TV | Al Fayhaa TV |
|
||
| 2106 | GEARONE | GEARONE |
|
||
| 2107 | Nojoom Al KH | Nojoom Al Khaleej 2 |
|
||
| 2109 | Arbian Travel | Arabian Travel |
|
||
| 2110 | El-Deera TV | El-Deera TV |
|
||
| 2109 |
Libya
|
Libya |
|
||
| Fawasel | Fawasel |
|
|||
| Libra | Libra |
|
|||
| Awtar | Awtar |
|
|||
|
12.05300 GHz
Vertical |
2112 | Rotana Zaman | Rotana Zaman |
|
Nilesat |
| 2203 | Zawag | Zawag |
|
||
| 2204 | MC | MC TV |
|
||
| 2205 | Tasliya | Tasliya |
|
||
| AD Sport | AD Sport |
|
|||
| Hi TV | Hi TV |
|
|||
| 2210 | Osool | Osool |
|
||
| 2211 | AL-Anwar | Al -Anwar |
|
||
| 2212 | Khalijya | Khalijya |
|
||
| 2217 | AL Alam | Al Alam news Ch |
|
||
| 2218 | Al-Majd3 | Al-Majd Holy Quran Ch |
|
||
| 2219 | Hannibal | Hannibal | |||
| 2220 |
Al Kass
|
Al Kass |
|
||
| Mara7 | Mara7 |
|
|||
|
12.30200 GHz Horizontal |
2301 | Sahara 1 | Sahara 1 |
|
|
| 2302 | IndusV | Indus Vision |
|
||
| 2303 | Kairali | Kairali |
|
||
| 2304 | Smart Way | Smarts Way TV |
|
||
| AL Diyar | Al Diyar |
|
|||
| Al Hakeka | Al Hakeka |
|
|||
|
2307
|
Nourmina |
Nourmina TV
|
|
||
| 2308 | LBC | LBC EUROPE |
|
||
| 2306 | Seven Stars | Seven Stars |
|
||
| 2317 | Ishtar | Ishtar |
|
||
| SmartsWay | Smart Way |
|
|||
| Al Shabyia | Al Shabyia |
|
|||
| VIP | VIP | ||||
| Monasbat | Monasbat |
|
|||
| W.Cup | W.Cup |
|
|||
|
11.93846 GHz
Vertical |
2801 | Al Arabiya | Al Arabiya |
|
|
| 2802 | MBC1 | MBC1 |
|
||
| 2803 | MBC4 | MBC4 |
|
||
| 2804 | MBC2 | MBC2 |
|
||
| 2805 | MBC3 | MBC3 |
|
||
| 2806 | CITRUSS TV | CITRUSS TV |
|
||
| 2807 | HAWAS TV | HAWAS TV |
|
||
| 2808 | Al Aqariya | Al Aqariya 1 |
|
||
| 2809 |
Al Aqariya
|
Al Aqariya 2 |
|
||
| 2810 | Zee Arabia | Zee Arabia |
|
||
|
11.91900 GHz
Horizontal |
2500 | Al Kawthar | Al Kawthar |
|
Nilesat |
| 2501 | Yemen TV | Yemen TV |
|
||
| 2502 | Marhaba | Marhaba TV |
|
||
| 2503 | Al-Iraqia | Al-Iraqia |
|
||
| 2504 | Flash TV | Flash TV |
|
||
| Al Rafiden | Al-Rafiden TV Channel |
|
|||
| 2506 | SPICY | SPICY |
|
||
| 2507 | Ashur TV | Ashur TV |
|
||
| 2508 | BAGHDAD | BAGHDAD TV |
|
||
| 2509 | Al Baghdadia | Al Baghdadia TV |
|
||
| 2510 | Al Nas | Al Nas Ch |
|
||
| Waseet Al Khair | Waseet Al Khair Channel |
|
|||
| Kanati | Kanati | ||||
| University 2 | University 2 | ||||
| 2540 | Nilenet1 | Nilenet1 | |||
| 2541 | Nilenet2 | Nilenet2 | |||
| 2642 | Nilenet3 | Nilenet3 | |||
| 2543 | Nilenet4 | Nilenet4 | |||
| 2546 | Mena | Mena | |||
| 2547 | Mubasher | Mubasher | |||
| 12.14944 GHz Horizontal | 2601 | Saudi 1 | Saudi-1 |
|
Saudi Arabia |
| 2602 | Saudi 2 | Saudi-2 |
|
||
| 2603 | Saudi-Sport | Saudi Sport Ch |
|
||
| 2604 | Al-Ekhbariah | Al-Ekhbariah |
|
||
| 2605 | Saudi TV | Saudi TV |
|
||
|
12.28370 GHz
Vertical |
2701 | Jazeera Sport 1 | Jazeera Sport 1 |
|
Nilesat |
| 2702 | Jazeera Sport 2 | Jazeera Sport 2 |
|
||
| 2703 | Jazeera Sport 3 | Jazeera Sport +1 |
|
||
| 2704 | JSC | Jazeera Sports +2 |
|
||
| 2705 | JSC | Jazeera Live |
|
||
| 2706 | JSC | Jazeera Children |
![]() |
||
|
12.20600 GHz
Vertical |
Gutoof | Gutoof TV Channel |
|
Nilesat | |
| Angham | Angham |
|
مشفرة |
|
نايل سات 101 | نايل سات102 | نايل سات103| عرب سات (بدر)| عرب سات (المجد) | هوت بيرد| ارجع للرئيسية جميع الحقوق محفوظة لشبكة الإقلاع-ساحة الإقلاع
|