| شعبيات | اقلاع فون | اقلاع سوفت | اقلاع سبورت | العضوية الذهبية | الشات الصوتي | تشات الاقلاع | المجموعة البريدية | ساحة الإقلاع |
|
|
||||||||
|
نايل سات 102 |
||||||||
| Freq./Pol | IRD slot | SCR Name | TV Channel | Channel Info | Provider |
|
12.07272 GHz
Horizontal |
421 | TCN | The Cartoon Network |
|
|
| 422 | TCM | Turner Classical Movies |
|
||
| 423 | MTV | Music TV |
|
||
| 424 | VH-1 | VH-1 | |||
| 425 | HALL | Hallmark Entertainment |
|
||
| 426 | BBCF | BBC Food |
|
||
| 427 | DISC | Discovery Middle East Ch |
|
||
| 428 | DISC+1 | DISC+1 |
|
||
| 429 | CIV | Civilization |
|
||
| 430 | BTV | Bloomberg TV |
|
||
| 431 | CNN | CNN (News Network) |
|
||
| Boomerang | Boomerang |
|
|||
| 433 | T433 | T433 | |||
|
12.13026 GHz
Vertical |
1201 | Al Sumaria | Al Sumaria |
|
Nilesat
|
| 1204 | NTV | New TV (Lebanon) |
|
||
| 1205 | Manar | Al Manar |
|
||
| 1206 | LBC SAT | Lebanese Broadcasting Co. |
|
||
| 1207 | Rotana | Rotana Ch. |
|
||
| 1209 | Rotana Clip | Rotana Clip |
|
||
| 1210 | Rotana Tarab | Rotana Tarab |
|
||
| 1211 | Rotana Khalijia | Rotana Khalijia |
|
||
|
11.90010 GHz
Vertical |
1590 | Majd | Al Majd Space Ch |
|
Nilesat
|
| 1591 | Xpress Shop | Thane Xpress Shop |
|
||
| 1592 | Dream | Dream TV |
|
||
| 1501 | TV5 | French TV5 |
|
||
| 1602 | Melody Hits | Melody Hits TV |
|
||
| 1603 | Heya | Heya Ch |
|
||
| 1604 | DW-TV | Deutsche Welle |
|
||
| 1605 | Mazzika | Mazzika |
|
||
| 1608 | ETV | Entertainment TV |
|
||
| 1609 | Mazzika Zoom | Mazzika Zoom |
|
||
| 1612 | ASN | Arabian Shopping Network |
|
||
| Kuwait Ch 2 | Kuwait Ch 2 | ||||
| 1613 | Sahm TV | Sahm TV |
|
||
|
12.22600 GHz
Horizontal |
2101 | Ajman | Ajman Space Channel |
|
Nilesat |
| 2102 | Infinity TV | Infinity TV |
|
||
| 2104 | ANB TV | Arabic News Broadcasting |
|
||
| 2105 | Al Fayhaa TV | Al Fayhaa TV |
|
||
| 2106 | GEARONE | GEARONE |
|
||
| 2107 |